HOME.TITLE
제품소개
Annealed Copper Stranding Wire
Annealed Copper Stranding Wire
STANDARD RATING

SQ (㎟) |
0.05 mm |
0.08 mm |
0.12 mm |
CURRENT (A) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPOSE | DIAMETER (mm) |
NETWEIGHT (g/m) |
COMPOSE | DIAMETER (mm) |
NETWEIGHT (g/m) |
COMPOSE | DIAMETER (mm) |
NETWEIGHT (g/m) |
||
0.3 | 3/51/0.05 | 0.9 | 2.8 | 3/20/0.08 | 0.9 | 2.8 | 5 | |||
0.4 | 3/68/0.05 | 1.0 | 3.8 | 3/27/0.08 | 1.0 | 3.8 | 3/12/0.12 | 1.0 | 3.8 | 6 |
0.5 | 3/85/0.05 | 1.1 | 4.75 | 3/33/0.08 | 1.2 | 4.7 | 3/15/0.12 | 1.1 | 4.8 | 8 |
0.75 | 7/55/0.05 | 1.2 | 7.1 | 3/50/0.08 | 1.4 | 7.1 | 3/22/0.12 | 1.4 | 7 | 10 |
0.9 | 7/66/0.05 | 1.4 | 8.6 | 7/26/0.08 | 1.4 | 8.6 | 7/12/0.12 | 1.4 | 9 | 12 |
1.25 | 7/91/0.05 | 1.7 | 11.8 | 7/30/0.08 | 1.7 | 10 | 7/16/0.12 | 1.7 | 12 | 15 |
1.4 | 7/102/0.05 | 1.8 | 13.3 | 7/40/0.08 | 1.8 | 13 | 7/18/0.12 | 1.8 | 13.5 | 17 |
2.0 | 7/146/0.05 | 2.1 | 19.0 | 7/57/0.08 | 2.1 | 19 | 7/26/0.12 | 2.1 | 19.5 | 20 |
2.5 | 7/182/0.05 | 2.3 | 23.7 | 7/71/0.08 | 2.3 | 23 | 7/32/0.12 | 2.4 | 24 | 25 |
3.5 | 7/255/0.05 | 2.8 | 33.2 | 7/100/0.08 | 2.8 | 33 | 7/45/0.12 | 2.8 | 33.8 | 30 |
4.5 | 7/328/0.05 | 3.2 | 42.8 | 7/127/0.08 | 3.2 | 42 | 7/57/0.12 | 3.2 | 42.8 | 40 |
5.5 | 7/401/0.05 | 3.7 | 52.3 | 7/157/0.08 | 3.7 | 52 | 7/70/0.12 | 3.5 | 52.6 | 45 |
6.5 | 7/83/0.12 | 3.8 | 62.3 | 50 | ||||||
8 | 7/102/0.12 | 4.4 | 76.6 | 55 | ||||||
10 | 7/127/0.12 | 4.7 | 95.4 | 65 | ||||||
14 | 7/79/0.18 | 5.2 | 133 | 84 | ||||||
22 | 7/124/0.18 | 6.9 | 2.8 | 109 | ||||||
38 | 7/214/0.18 | 362 | 150 |
SQ (㎟) |
0.05mm | CURRENT (A) |
||
---|---|---|---|---|
COMPOSE | DIAMETER (mm) |
NETWEIGHT (g/m) |
||
0.3 | 3/51/0.05 | 0.9 | 2.8 | 5 |
0.4 | 3/68/0.05 | 1.0 | 3.8 | 6 |
0.5 | 3/85/0.05 | 1.1 | 4.75 | 8 |
0.75 | 7/55/0.05 | 1.2 | 7.1 | 10 |
0.9 | 7/66/0.05 | 1.4 | 8.6 | 12 |
1.25 | 7/91/0.05 | 1.7 | 11.8 | 15 |
1.4 | 7/102/0.05 | 1.8 | 13.3 | 17 |
2.0 | 7/146/0.05 | 2.1 | 19.0 | 20 |
2.5 | 7/182/0.05 | 2.3 | 23.7 | 25 |
3.5 | 7/255/0.05 | 2.8 | 33.2 | 30 |
4.5 | 7/328/0.05 | 3.2 | 42.8 | 40 |
5.5 | 7/401/0.05 | 3.7 | 52.3 | 45 |
6.5 | 50 | |||
8 | 55 | |||
10 | 65 | |||
14 | 84 | |||
22 | 109 | |||
38 | 150 |
SQ (㎟) |
0.08mm | CURRENT (A) |
||
---|---|---|---|---|
COMPOSE | DIAMETER (mm) |
NETWEIGHT (g/m) |
||
0.3 | 3/20/0.08 | 0.9 | 2.8 | 5 |
0.4 | 3/27/0.08 | 1.0 | 3.8 | 6 |
0.5 | 3/33/0.08 | 1.2 | 4.7 | 8 |
0.75 | 3/50/0.08 | 1.4 | 7.1 | 10 |
0.9 | 7/26/0.08 | 1.4 | 8.6 | 12 |
1.25 | 7/30/0.08 | 1.7 | 10 | 15 |
1.4 | 7/40/0.08 | 1.8 | 13 | 17 |
2.0 | 7/57/0.08 | 2.1 | 19 | 20 |
2.5 | 7/71/0.08 | 2.3 | 23 | 25 |
3.5 | 7/100/0.08 | 2.8 | 33 | 30 |
4.5 | 7/127/0.08 | 3.2 | 42 | 40 |
5.5 | 7/157/0.08 | 3.7 | 52 | 45 |
6.5 | 50 | |||
8 | 55 | |||
10 | 65 | |||
14 | 84 | |||
22 | 109 | |||
38 | 150 |
SQ (㎟) |
0.12mm | CURRENT (A) |
||
---|---|---|---|---|
COMPOSE | DIAMETER (mm) |
NETWEIGHT (g/m) |
||
0.3 | 5 | |||
0.4 | 3/12/0.12 | 1.0 | 3.8 | 6 |
0.5 | 3/15/0.12 | 1.1 | 4.8 | 8 |
0.75 | 3/22/0.12 | 1.4 | 7 | 10 |
0.9 | 7/12/0.12 | 1.4 | 9 | 12 |
1.25 | 7/16/0.12 | 1.7 | 12 | 15 |
1.4 | 7/18/0.12 | 1.8 | 13.5 | 17 |
2.0 | 7/26/0.12 | 2.1 | 19.5 | 20 |
2.5 | 7/32/0.12 | 2.4 | 24 | 25 |
3.5 | 7/45/0.12 | 2.8 | 33.8 | 30 |
4.5 | 7/57/0.12 | 3.2 | 42.8 | 40 |
5.5 | 7/70/0.12 | 3.5 | 52.6 | 45 |
6.5 | 7/83/0.12 | 3.8 | 62.3 | 50 |
8 | 7/102/0.12 | 4.4 | 76.6 | 55 |
10 | 7/127/0.12 | 4.7 | 95.4 | 65 |
14 | 7/79/0.18 | 5.2 | 133 | 84 |
22 | 7/124/0.18 | 6.9 | 2.8 | 109 |
38 | 7/214/0.18 | 362 | 150 |
- Premissible allowance for Diameter: ±5%
- Products of other specification can be supplied in accordance width contract requirement